EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectModel No.Subassembly Dimeter(mm)Sliding Block Dimension(mm)Slide Rail Dimension(mm)Fitted Bolt of Slide Rail Dimension(mm)Basic Dynamic Rated LoadC(kN)Basic Static Rated LoadCC0(kN)Allowable static torque kN-mWeightInquiry
HH1NWBB1CL1LK1GMxLTH2H3WRHRDhdPEMRMPMYSlide Block kgSlide Rail kg/m
HGL 15CA 24 4.3 9.5 34 26 4 26 39.4 61.4 10 5.3 M4x4 6 3.95 3.7 15 15 7.5 5.3 4.5 60 20 M4x16 11.38 25.31 0.17 0.15 0.15 0.14 1.45
HGL 25CA 36 5.5 12.5 48 35 6.5 35 58 84 16.8 12 M6x6 8 6 9 23 22 11 9 7 60 20 M6x20 26.48 56.19 0.64 0.51 0.51 0.42 3.21
HGL 25HA 36 5.5 12.5 48 35 6.5 50 78.6 104.6 19.6 12 M6x6 8 6 9 23 22 11 9 7 60 20 M6x20 32.75 76 0.87 0.88 0.88 0.57 3.21
HGL 30CA 42 6 16 60 40 10 40 70 97.4 20.25 12 M8x10 8.5 6.5 10.8 28 26 14 12 9 80 20 M8x25 38.74 83.06 1.06 0.85 0.85 0.78 4.47
HGL 30HA 42 6 16 60 40 10 60 93 120.4 21.75 12 M8x10 8.5 6.5 10.8 28 26 14 12 9 80 20 M8x25 47.27 110.13 1.4 1.47 1.47 1.03 4.47
HGL 35CA 48 7.5 18 70 50 10 50 80 112.4 20.6 12 1.18x12 10.2 9 12.6 34 29 14 12 9 80 20 M8x25 49.52 102.87 1.73 1.2 1.2 1.14 6.3
HGL 35HA 48 7.5 18 70 50 10 72 105.8 138.2 22.5 12 1.18x12 10.2 9 12.6 34 29 14 12 9 80 20 M8x25 60.21 136.31 2.29 2.08 2.08 1.52 6.3
HGL 45CA 60 9.5 20.5 86 60 13 60 97 139.4 23 12.9 M10x17 16 8.5 20.5 45 38 20 17 14 105 22.5 M12x35 77.57 155.93 3.01 2.35 2.35 2.08 10.41
HGL 45HA 60 9.5 20.5 86 60 13 80 128.8 171.2 28.9 12.9 M10x17 16 8.5 20.5 45 38 20 17 14 105 22.5 M12x35 94.54 207.12 4 4.07 4.07 2.75 10.41
HGL 55CA 70 13 23.5 100 75 12.5 75 117.7 166.7 27.35 12.9 M12x18 17.5 12 19 53 44 23 20 16 120 30 M14x45 114.44 227.81 5.66 4.06 4.06 3.25 15.08
HGL 55HA 70 13 23.5 100 75 12.5 95 155.8 204.8 36.4 12.9 M12x18 17.5 12 19 53 44 23 20 16 120 30 M14x45 139.35 301.26 7.49 7.01 7.01 4.27 15.08

Request Quote