EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectNo.Dimension(mm)Turning torque Nm maxLoad rating(kN)Radial clearance(mm)Weight ≈kgStockInquiry
d tolerance H7B0 -0.12dkC1 maxd2 maxG 6Hh1L3 minL4 maxL5Wd4d5rs mina° ≈Load ratings kN/DynamicLoad ratings kN/Static
SI5T/K 5 8 11.112 6 18 M5 27 10 36 4 9 9 12 0.3 13 0.2 5.7 6 0~0.032 0.016
SI5T/K-1 5 8 11.112 6 18 M4 27 10 36 4 9 9 12 0.3 13 0.2 5.7 6 0~0.032 0.016
SI6T/K 6 9 12.7 6.75 20 M6 30 12 40 5 11 10 13 0.3 13 0.25 7.2 7.65 0~0.032 0.022
SI8T/K 8 12 15.88 9 24 M8 36 16 48 5 14 12.5 16 0.3 14 0.3 11.6 12.9 0~0.032 0.047
SI10T/K 10 14 19.05 10.5 28 M10 43 20 57 6.5 17 15 19 0.6 13 0.4 145 18 0~0.032 0.077
SI10T/K-1 10 14 19.05 10.5 28 M10×1.25 43 20 57 6.5 17 15 19 0.6 13 0.4 145 18 0~0.032 0.077
SI12T/K 12 16 22.23 12 32 M12 50 22 66 6.5 19 17.5 22 0.6 13 0.5 17 24 0~0.032 0.1
SI12T/K-1 12 16 22.23 12 32 M12×1.25 50 22 66 6.5 19 17.5 22 0.6 13 0.5 17 24 0~0.032 0.1
SI14T/K 14 19 25.4 13.5 36 M14 57 25 75 8 22 20 25 0.6 16 0.6 24 31 0~0.04 0.16
SI14T/K-1 14 19 25.4 13.5 36 M14×1.5 57 25 75 8 22 20 25 0.6 16 0.6 24 31 0~0.04 0.16
SI16T/K 16 21 28.58 15 42 M16 64 28 85 8 24 22 27 0.6 15 0.7 285 39 0~0.04 0.22
SI16T/K-1 16 21 28.58 15 42 M16×1.5 64 28 85 8 24 22 27 0.6 15 0.7 285 39 0~0.04 0.22
SI18T/K 18 23 31.75 16.5 44 M18×1.5 71 32 93 10 27 25 31 0.6 15 0.8 425 47.5 0~0.04 0.32
SI20T/K 20 25 34.93 18 50 M20×1.5 77 33 102 10 30 27.5 34 0.6 14 1 425 57 0~0.04 0.42
SI22T/K 22 28 38.1 20 54 M22×1.5 84 37 111 12 32 30 37 0.6 15 1.2 57 68 0~0.05 0.54
SI25T/K 25 31 42.86 22 60 M24×2 94 42 124 12 36 33.5 42 0.6 15 1.2 68 85 0~0.05 0.72
SI28T/K 28 35 47.63 24 66 M27×2 103 48 136 12 41 37 46 0.6 15 1.2 86 107 0~0.05 0.82
SI30T/K 30 37 50.8 25 70 M30×2 110 51 145 14 41 40 50 0.6 17 1.2 88 114 0~0.05 1.1
SI30T/K-1 30 37 50.8 25 70 M27×2 110 51 145 14 41 40 50 0.6 17 1.2 88 114 0~0.05 1.1
SI35T/K 35 43 57.1 28 81 M36×2 125 56 165.5 17 50 46 58 0.6 16 1.2 101 206 0~0.05 1.6
SI40T/K 40 49 66.6 33 91 M42×2 142 60 187.5 19 55 53 65 1 17 1.2 124 286 0~0.05 2.4
SI50T/K 50 60 82.5 45 117 M48×2 160 65 218.5 23 65 65 75 1 12 1.2 308 485 0~0.05 5

Request Quote