EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectChain No.PitchPlate number combinationplates depthPlate thicknessPin diameterRiveting pin heightAperture of inner chain plateUltimate tensile strengthMass per meterInquiry
ANSIp mmh2 max mmT max mmd2 max mmL max mmd1 min mm Fu min kN q ≈ kg/m
LL0822 12.7 2X2 10.92 1.55 4.45 8.5 4.46 18.0 0.40
LL0844 12.7 4X4 10.92 1.55 4.45 14.6 4.46 36.0 0.80
LL0866 12.7 6X6 10.92 1.55 4.45 20.7 4.46 54.0 1.20
LL1022 15.875 2X2 13.72 1.65 5.08 9.3 5.09 22.0 0.50
LL1044 15.875 4X4 13.72 1.65 5.08 16.1 5.09 44.0 1.00
LL1066 15.875 6X6 13.72 1.65 5.08 22.9 5.09 66.0 1.50
LL1222 19.05 2X2 16.13 1.9 5.72 10.7 5.73 29.0 0.70
LL1244 19.05 4X4 16.13 1.9 5.72 18.5 5.73 58.0 1.30
LL1266 19.05 6X6 16.13 1.9 5.72 26.3 5.73 87.0 2.00
LL1622 25.4 2X2 21.08 3.2 8.28 17.2 8.3 60.0 1.50
LL1644 25.4 4X4 21.08 3.2 8.28 30.2 8.3 120.0 3.00
LL1666 25.4 6X6 21.08 3.2 8.28 43.2 8.3 180.0 4.40
LL2022 31.75 2X2 26.42 3.7 10.19 20.1 10.21 95.0 2.30
LL2044 31.75 4X4 26.42 3.7 10.19 35.1 10.21 190.0 4.40
LL2066 31.75 6X6 26.42 3.7 10.19 50.1 10.21 285.0 6.60
LL2422 38.1 2X2 33.4 5.2 14.63 28.4 14.65 170.0 4.40
LL2444 38.1 4X4 33.4 5.2 14.63 49.4 14.65 340.0 8.50
LL2466 38.1 6X6 33.4 5.2 14.63 70.4 14.65 510.0 12.50
LL2822 44.45 2X2 37.08 6.45 15.9 34.0 15.92 200.0 5.40
LL2844 44.45 4X4 37.08 6.45 15.9 60.0 15.92 400.0 10.50
LL2866 44.45 6X6 37.08 6.45 15.9 86.0 15.92 600.0 15.50
LL3222 50.8 2X2 42.29 6.45 17.81 35.0 17.83 260.0 6.20
LL3244 50.8 4X4 42.29 6.45 17.81 61.0 17.83 520.0 12.10
LL3266 50.8 6X6 42.29 6.45 17.81 87.0 17.83 780.0 18.00
LL4022 63.5 2X2 52.96 8.25 22.89 44.7 22.91 360.0 10.30
LL4044 63.5 4X4 52.96 8.25 22.89 77.9 22.91 720.0 20.00
LL4066 63.5 6X6 52.96 8.25 22.89 111.1 22.91 1080.0 29.50
LL4822 76.2 2X2 63.88 10.3 29.24 56.1 29.26 560.0 18.50
LL4844 76.2 4X4 63.88 10.3 29.24 97.4 29.26 1120.0 35.70
LL4866 76.2 6X6 63.88 10.3 29.24 138.9 29.26 1168.0 53.00

Request Quote