EFG BEARINGS (XIAMEN) CO., LTD.
>>
<<
SelectProduct No.Dimension mm/inBearing No.Housing No.Weight
kg
Inquiry
dhwbcaslBn
UCHE201 12 58 91 65 38 30 M16 21 31 12.7 UC201 HE201 0.61
UCHE201-8 1/2 2-9/32 3-37/64 2-9/16 1-1/2 1-3/16 M16 53/64 1.2205 0.5 UC201-8 HE201 0.6
UCHE202 15 2-9/32 3-37/64 2-9/16 1-1/2 1-3/16 M16 53/64 1.2205 0.5 UC202 HE202 0.6
UCHE202-9 9/16 2-9/32 3-37/64 2-9/16 1-1/2 1-3/16 M16 53/64 1.2205 0.5 UC202-9 HE202 0.6
UCHE202-10 5/8 2-9/32 3-37/64 2-9/16 1-1/2 1-3/16 M16 53/64 1.2205 0.5 UC202-10 HE202 0.6
UCHE203 17 2-9/32 3-37/64 2-9/16 1-1/2 1-3/16 M16 53/64 1.2205 0.5 UC203 HE203 0.59
UCHE203-11 11/16 2-9/32 3-37/64 2-9/16 1-1/2 1-3/16 M16 53/64 1.2205 0.5 UC203-11 HE203 0.58
UCHE204 20 2-9/32 3-37/64 2-9/16 1-1/2 1-3/16 M16 53/64 1.2205 0.5 UC204 HE204 0.57
UCHE204-12 3/4 2-9/32 3-37/64 2-9/16 1-1/2 1-3/16 M16 53/64 1.2205 0.5 UC204-12 HE204 0.57
UCHE205 25 64 99 70 38 35 M20 22 34.1 14.3 UC205 HE205 0.71
UCHE205-13 13/16 2-33/64 3-57/64 2-3/4 1-1/2 1-3/8 M20 55/64 1.3425 0.563 UC205-13 HE205 0.75
UCHE205-14 7/8 2-33/64 3-57/64 2-3/4 1-1/2 1-3/8 M20 55/64 1.3425 0.563 UC205-14 HE205 0.74
UCHE205-15 15/16 2-33/64 3-57/64 2-3/4 1-1/2 1-3/8 M20 55/64 1.3425 0.563 UC205-15 HE205 0.72
UCHE205-16 1 2-33/64 3-57/64 2-3/4 1-1/2 1-3/8 M20 55/64 1.3425 0.563 UC205-16 HE205 0.71
UCHE206 30 72 114 85 40 40 M24 24 38.1 15.9 UC206 HE206 1.1
UCHE206-17 1-1/16 2-53/64 4-31/64 3-11/32 1-37/64 1-37/64 M24 15/16 1.5 0.626 UC206-17 HE206 1.11
UCHE206-18 1-1/8 2-53/64 4-31/64 3-11/32 1-37/64 1-37/64 M24 15/16 1.5 0.626 UC206-18 HE206 1.12
UCHE206-19 1-3/16 2-53/64 4-31/64 3-11/32 1-37/64 1-37/64 M24 15/16 1.5 0.626 UC206-19 HE206 1.1
UCHE206-20 1-1/4 2-53/64 4-31/64 3-11/32 1-37/64 1-37/64 M24 15/16 1.5 0.626 UC206-20 HE206 1.09
UCHE207 35 76 122 90 40 40 M24 24 42.9 17.5 UC207 HE207 1.23
UCHE207-20 1-1/4 3 4-51/64 3-35/64 1-37/64 1-37/64 M24 15/16 1.689 0.689 UC207-20 HE207 1.29
UCHE207-21 1-5/16 3 4-51/64 3-35/64 1-37/64 1-37/64 M24 15/16 1.689 0.689 UC207-21 HE207 1.26
UCHE207-22 1-3/8 3 4-51/64 3-35/64 1-37/64 1-37/64 M24 15/16 1.689 0.689 UC207-22 HE207 1.23
UCHE207-23 1-7/16 3 4-51/64 3-35/64 1-37/64 1-37/64 M24 15/16 1.689 0.689 UC207-23 HE207 1.2
UCHE208 40 85 135 100 45 40 M24 24 49.2 19 UC208 HE208 1.58
UCHE208-24 1-1/2 3-11/32 38488 3-15/16 1-25/32 1-37/64 M24 15/16 1.937 0.748 UC208-24 HE208 1.62
UCHE208-25 1-9/16 3-11/32 38488 3-15/16 1-25/32 1-37/64 M24 15/16 1.937 0.748 UC208-25 HE208 1.59
UCHE209 45 90 145 110 46 40 M24 24 49.2 19 UC209 HE209 1.97
UCHE209-26 1-5/8 3-35/64 5-45/64 4-21/64 1-13/16 1-37/64 M24 15/16 1.937 0.748 UC209-26 HE209 2.07
UCHE209-27 1-11/16 3-35/64 5-45/64 4-21/64 1-13/16 1-37/64 M24 15/16 1.937 0.748 UC209-27 HE209 2.03
Previous12Next

Request Quote